尊敬的客户:
五一假期临近,上期所、能源中心、郑商所、大商所和广期所将提高部分品种的保证金水平并扩大涨跌停板幅度。为有效控制交易风险,经公司研究决定,自2026年4月29日结算时起,对以下期货品种交易保证金水平做出调整,调整后的保证金水平如下表:
| 交易所 | 品种 | 调整时间 | 保证金标准(%) | 保证金标准(%) |
| (结算时起) | (调整后) | (调整前) | ||
| 上期所 | 铜2605-2704 | 4.29 | 21(套保20) | 19(套保18) |
| 铝2605-2704 | 21(套保20) | 19(套保18) | ||
| 锌2605-2704 | 21(套保20 | 19(套保18) | ||
| 铅2605-2704 | 21套保20) | 19(套保18) | ||
| 镍2605-2704 | 24(套保23 | 23(套保22) | ||
| 锡2605-2704 | 24(套保23) | 23(套保22) | ||
| 氧化铝2605-2704 | 21(套保20) | 19(套保18) | ||
| 螺纹钢2606-2704 | 16(套保15) | 15(套保14) | ||
| 热轧卷板2606-2704 | 16(套保15) | 15(套保14) | ||
| 不锈钢2605-2704 | 18(套保17) | 17(套保16) | ||
| 橡胶2605-2704 | 21(套保20) | 19(套保18) | ||
| 纸浆2606-2704 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
| 胶板印刷纸2606-2704 | 16(套保15) | 14(套保13) | ||
| 能源中心 | 国际铜2605-2704 | 21套保20) | 19(套保18) | |
| 20号胶2605-2704 | 21(套保20) | 19(套保18) | ||
| 广期所 | 工业硅 | 18(套保17) | 16(套保15) | |
| 多晶硅 | 21 | 20 | ||
| 碳酸锂 | 28(套保27) | 26(套保25) | ||
| 铂 | 33 | 30 | ||
| 钯 | 33 | 30 | ||
| 郑商所 | 甲醇(2610起) | 21 | 17 | |
| 对二甲苯(2610起) | 21 | 17 | ||
| PTA(2610起) | 21 | 17 | ||
| 短纤(2610起) | 21 | 17 | ||
| 瓶片(2610起) | 21 | 16 | ||
| 玻璃 | 21 | 19 | ||
| 纯碱 | 21 | 17 | ||
| 红枣 | 16 | 14 | ||
| 菜籽油 | 17 | 15 | ||
| 菜籽粕 | 17 | 15 | ||
| 花生 | 15 | 12 | ||
| 棉花 | 15 | 13 | ||
| 烧碱(2608起) | 21 | 17 | ||
| 硅铁 | 19 | 16 | ||
| 锰硅 | 19 | 16 | ||
| 尿素 | 20 | 16 | ||
| 丙烯(2610起) | 20 | 16 | ||
| 白糖 | 15 | 11 | ||
| 棉纱 | 14 | 11 | ||
| 大商所 | 铁矿石 | 21 | 18 | |
| 豆一 | 15 | 12 | ||
| 豆二 | 15 | 12 | ||
| 豆粕 | 16 | 13 | ||
| 豆油 | 19 | 13 | ||
| 棕榈油 | 20 | 14(2606:19) | ||
| 玉米 | 13 | 10 | ||
| 玉米淀粉 | 13 | 11 | ||
| 鸡蛋 | 15 | 13 | ||
| 生猪 | 15 | 12 | ||
| 聚乙烯 | 19 | 15(2606-2609:18) | ||
| 聚丙烯 | 19 | 15(2606-2609:18) | ||
| 聚氯乙烯 | 19 | 15(2606-2609:18) | ||
| 乙二醇(2610起) | 21 | 15 | ||
| 苯乙烯(2610起) | 21 | 15 |
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二六年四月二十九日
交易日历
交割计算器
交易公告
账单查询
电话下单
专线下单
最新保证金
最新公司标准手续费